Boys/Girls Middle School Cross Country
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) | vs Belmont HS | Belmont High School | . | |||
(A) | vs Concord Middle School | Concord Middle School | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | vs McDevitt Middle School | Wat - Arsenal Park - 145 Talcott Avenue | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | vs Burlington HS | Cancelled | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) | vs Clarke Middle School | Lexington - Clarke Middle School | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | vs Mystic Valley Regional Charter | Wat - Arsenal Park - 145 Talcott Avenue | Cancelled | . | ||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) | vs Burlington HS | Postponed | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) | vs John F Kennedy Middle School | Kennedy Middle School | Cancelled | . | ||
(A) | vs Burlington HS | . | ||||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) |
vs OPEN
@ Carlisle Invitational |
. | ||||
(H) | Middle School Cross Country Practice 3:30 - 5:30 | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | vs Carlisle School | Wat - Arsenal Park - 145 Talcott Avenue | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(A) | vs Billerica Memorial HS | Postponed | . | |||
(A) | vs Billerica Memorial HS | . | ||||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . | |||
(H) | Boys/Girls Middle School Cross Country Practice | Wat - Victory Field Oval - 60 Orchard St. | . |
https://watertownraiders.org